Fahrzeugpark Engadin Bus
Unser Fahrzeugpark besteht aus 22 modernen Standard- und Gelenkbussen. Die Gelenkbusse werden in der Regel ausschliesslich in der Sommer- und Wintersaison eingesetzt – hauptsächlich auf den Linien 1, 2, 4 und 6 jeweils im Mischbetrieb mit Standardwagen. Die Standardbusse werden auf allen Linien im Oberengadin eingesetzt.
Unser Fahrzeugpark im Überblick:
1 MAN Lion’s City 12CE (Solobus)
3 MAN Lion’s City 12C Eff. Hybrid (Solobus)
5 Mercedes Benz Citaro (Solobus)
3 Mercedes Benz Citaro Hybrid (Solobus)
1 Mercedes Benz Citaro K (Solobus)
2 Mercedes Benz O 530 (Solobus)
1 MAN 14.250 HOCL (Solobus)
4 MAN Lion’s City 18C Eff. Hybrid (Gelenkbus)
2 Mercedes Benz O 530 G (Gelenkbus)
Modellbus MAN Lion’s City 12C Eff. Hybrid (Solobus)
Modellbus MAN Lion’s City 18C Eff. Hybrid (Gelenkbus)
Plüschbus von Engadin Bus
MAN Lion's City 12CE
Jahrgang | 2022 |
Länge | 12 Meter |
Gesamtgewicht | 19 Tonnen |
Platzzahl | 65, davon 31 Stehplätze |
Anzahl im Betrieb | 1 |
MAN Lion's City 12C Eff. Hybrid
Jahrgang | 2020 und 2021 |
Länge | 12 Meter |
Gesamtgewicht | 19 Tonnen |
Platzzahl | 89, davon 57 Stehplätze |
Anzahl im Betrieb | 3 |
Mercedes Benz Citaro
Jahrgang | 2015 und 2017 |
Länge | 12 Meter |
Gesamtgewicht | 18 Tonnen |
Platzzahl | 92, davon 59 Stehplätze |
Anzahl im Betrieb | 5 |
Mercedes Benz Citaro Hybrid
Jahrgang | 2019 und 2020 |
Länge | 12 Meter |
Gesamtgewicht | 18.75 Tonnen |
Platzzahl | 89, davon 58 Stehplätze |
Anzahl im Betrieb | 3 |
Mercedes Benz O 530
Jahrgang | 2013 |
Länge | 12 Meter |
Gewicht | 18 Tonnen |
Platzzahl | 88, davon 55 Stehplätze |
Anzahl im Betrieb | 2 |
Mercedes Benz Citaro K
Jahrgang | 2017 |
Länge | 12 Meter |
Gesamtgewicht | 18 Tonnen |
Platzzahl | 82, davon 59 Stehplätze |
Anzahl im Betrieb | 1 |
MAN Lion's City 18C Eff. Hybrid
Jahrgang | 2021, 2022 und 2023 |
Länge | 18 Meter |
Gesamtgewicht | 29 Tonnen |
Platzzahl | 138, davon 94 Stehplätze |
Anzahl im Betrieb | 4 |
Mercedes Benz O 530 G
Jahrgang | 2012 |
Länge | 18 Meter |
Gewicht | 28 Tonnen |
Platzzahl | 142/134, davon 93/87 Stehplätze |
Anzahl im Betrieb | 2 |
Die Kleinen, die grosse Freude bereiten
Alle Informationen zu den Modell- und Plüschbussen von Engadin Bus finden Sie hier: